Sécheur à bande transporteuse
Machine de séchage continue de circulation d'air chaud de dessiccateur de ceinture de grande capacité
Introduction
Le séchoir à circulation d'air chaud à bande multicouche est un équipement de séchage continu de production par lots.
Largement utilisé pour les flocons, les bandes, les matériaux granulaires avec une meilleure perméabilité, en particulier pour les légumes déshydratés et les morceaux de médecine chinoise à haute teneur en eau mais ne permettant pas des températures élevées ;
La source de chaleur peut être le gaz, le charbon, la vapeur, la biomasse, le pétrole, l’électricité, etc.
Avantages
Vitesse de séchage rapide, intensité d’évaporation élevée et bonne qualité du produit.
Principe de fonctionnement
Les produits sont envoyés par convoyeur à l'entrée d'alimentation et répartis en continu et uniformément sur la courroie de transmission supérieure, la courroie supérieure avance à travers un tunnel chauffé et scellé et est transférée vers la courroie de deuxième couche ……
Le matériau finalement séché est déchargé de la sortie pour terminer le processus de séchage.
Paramètres techniques
| Spéc. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Numéro d'unité | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Largeur de la ceinture | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Longueur de la ceinture | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
| Épaisseur du matériau | mm | 10 à 80 | ||||||
| Température | ℃ | 50-140 | ||||||
| Pression de vapeur | Mpa | 0,2-0,8 | ||||||
| Consommation de vapeur | kg/heure | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
| Temps de séchage | h | 0,2-1,2 | 1,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 |
| Capacité de séchage | kgH2O/h | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
| Pouvoir | kW | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24,5 | 51 |
| Dimensions hors tout | m | 9,56*1,49*2,3 | 11,56*1,49*2,3 | 9,56*1,9*2,4 | 11,56*1,9*2,4 | 9,56*2,32*2,5 | 11,56*2,32*2,5 | 21,56*2,32*2,5 |
| Poids | kilos | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
| Remarque : Pour la température de séchage à 250-350 ℃, l'entreprise peut concevoir spécialement en fonction du matériau réel | ||||||||
![]()
![]()