Détails sur le produit:
|
nom: | Mélangeur de poubelle d'IBC | Mode de contrôle: | Écran tactile de PLC |
---|---|---|---|
Modèle: | 1000L | Vitesse de mélange: | 3-10rpm |
Max. Volume: | 1000L | Volume de charge: | 800L |
Poids de charge: | 500kg | Puissance: | 7KW |
Poids: | 2000kg | Matériel: | 304 ou acier inoxydable 316L |
Surligner: | Mélangeur carré de poubelle du cône IBC,Mélangeur simple de poubelle de l'ascenseur IBC de bras,Mélangeur chimique industriel pharmaceutique |
Mélangeur chimique pharmaceutique de bras de mélangeur de trémie de colonne de cône carré simple d'ascenseur
Mélangeur de poubelle d'IBC
Cette machine est notre société largement absorbent, digèrent la technologie de pointe étrangère, combinée avec le succès national de R&D de conditions des nouveaux modèles. Structure raisonnable, résultats stables, opération facile, aucun cul-de-sac, aucune vis exposées. Le rotor (trémie de mélange) est sous un angle du ° 30 à l'axe de la rotation. Le matériel dans la trémie de mélange est incliné avec le rotor, et le mouvement tangentiel le long du mur de seau produit une inversion forte et un mouvement tangentiel ultra-rapide pour réaliser le meilleur l'effet de mélange. Utilisant le contrôle automatique de PLC, et placer les dispositifs de sécurité infrarouges et l'anti-misoperation dispositif hors de la vanne papillon pour assurer la sécurité de production. Les matériaux peuvent être dans le même conteneur par un bloc différent, n'ont pas besoin de procédures de transfert, d'alimentation et autre fréquentes. Commandez effectivement la poussière et croiser la pollution, réduire la perte de matériaux, contrôle la couche matérielle, optimisent le processus de fabrication, en pleine conformité avec les conditions de production de GMP des drogues.
Modèle | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
W | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
L | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
H | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Vitesse de mélange | T/MN | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~10 | 3~8 |
Volume maximum de silo | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Chargement | L | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Poids de charge | kilogramme | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
Puissance totale | kilowatt | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7 | 7 | 7 |
Poids total | kilogramme | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Conception
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613273997056