Détails sur le produit:
|
nom: | Dessiccateur à lit fluidisé vibrant | Capacité: | évaporation de l'eau 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Source de chaleur: | Gaz ou chauffage électrique ou de vapeur | Application: | chimique, pharmaceutique, nourriture, légumes déshydratés, nourriture, minerais et d'autres poudre d |
Garantie: | 1 an | Condition: | nouveau |
Tension: | 220V-450V | Type: | Matériel de séchage de lit fluide |
Surligner: | 130kg/H vibrant le dessiccateur à lit fluidisé,100kg/H vibrant le dessiccateur à lit fluidisé,Dihydro granulatoire de lit fluide d'ammoniaque |
Matériel de séchage à lit fluidisé vibrant pour des granules de dihydro-ammoniaque
Dessiccateur à lit fluidisé vibrant
La matière première est chauffée evently et l'échange thermique est entièrement employé et la capacité sèche est haute. Comparé au dessiccateur ordinaire, l'énergie peut être économisée environ 30%. La vibration est créée par le moteur. Il est stable dans le peration et commode dans l'entretien, à faible bruit et la longue durée. L'état fluidezed est angle et phénomène stables et aucun morts d'éclater ; Il est bon dans réglementaire et large dans le suitablity. Le thinckness d'une couche de matière première et de l'insode mobile de vitesse la machine et l'amlitude peut être ajusté par la vitesse variable continue. Il est petit pour endommager la surface de la matière première. L'équipement peut être utilisé pour sécher les matières premières qui sont cassées facile. L'effet de séchage ne peut pas être affecté même si les matières premières ont la forme d'anomalie ; Il est efficace d'empêcher de la pollution croisée entre la matière première et l'air parce que le quipment adapte la structure entièrement fermée. L'environnement de l'opération est propre.
Paramètres techniques
Modèle | Secteur de lit de fluidi (㎡) | La température d'air d'admission (℃) | La température d'air de débouché (℃) | Capacité d'évaporation de l'eau (kg/h heures) | Puissance de moteur (kilowatts) | Poids (kilogrammes) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Bref dessin
Principe
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613273997056