Détails sur le produit:
|
nom: | Dessiccateur à lit fluidisé vibrant | Capacité: | évaporation de l'eau 80-100kg/h |
---|---|---|---|
Source de chaleur: | Gaz ou chauffage électrique ou de vapeur | Application: | chimique, pharmaceutique, nourriture, légumes déshydratés, nourriture, minerais et d'autres poudre d |
Puissance: | 1.5*2kw | Condition: | nouveau |
Tension: | 220V-450V | Type: | Matériel de séchage de lit fluide |
Surligner: | dessiccateur de 6*0.45M Vibrating Fluidized Bed,l'industrie alimentaire de dessiccateur à lit fluidisé,un granulatoire plus sec du lit 100kg/h fluide |
Sulfate de zinc continu de chlorure de sulfate de sodium vibrant le dessiccateur à lit fluidisé
Dessiccateur à lit fluidisé vibrant
Application principale
Approprié au séchage et au refroidissement des matériaux pulvérulents et granulaires dans chimique, pharmaceutique, la nourriture, les légumes déshydratés, le grain, les minerais et d'autres industries. Comme : sel, riz, acide citrique, glutamate de monosodium, borax, sulfate d'ammonium, engrais composé, radis déchiqueté, farine de soja, vinasse, graines, scories, sucre, etc.
Principe de fonctionnement
Le matériel entre dans la machine du port d'alimentation. Sous l'action de la vibration, le matériel est jeté le long du
lit fluidisé horizontal et mouvements en avant sans interruption. Après les passages d'air chaud par le lit fluidisé et la chaleur d'échanges avec le matériel humide, les passages humides d'air par le séparateur cyclonique pour enlever la poussière. Elle est déchargée du port d'échappement, et le produit solide est déchargé du port de décharge.
Paramètres techniques
Modèle | Secteur de lit de fluidi (㎡) | La température d'air d'admission (℃) | La température d'air de débouché (℃) | Capacité d'évaporation de l'eau (kg/h heures) | Puissance de moteur (kilowatts) | Poids (kilogrammes) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Bref dessin
Caractéristiques de vibrer le dessiccateur à lit fluidisé :
1. Le matériel est chauffé également, l'échange thermique est suffisant, la force de séchage est haute, et l'économie d'énergie est environ 30% comparé aux dessiccateurs ordinaires.
2. La source de vibration est conduite par un moteur de vibration, avec l'opération stable, l'entretien, à faible bruit commodes et longue durée.
3. fluidification d'écurie, aucun cul-de-sac et coup-à travers le phénomène. La forme s'ouvrante du lit et du taux de s'ouvrir est importante. L'humidité et la sortie finales peuvent être commandées par l'amplitude et la quantité d'alimentation.
4. bon adjustability et adaptabilité large.
5. Il a peu de dommages à la surface du matériel, et peut être employé pour sécher les matériaux fragiles, et l'effet de travail ne sera pas affecté quand les particules matérielles sont irrégulières. Améliorez de manière significative que le lit fluidisé.
6. La structure entièrement incluse empêche effectivement la contamination transversale entre les matériaux et l'air, et l'environnement de travail est propre.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613273997056